산업은행이 대출심사를 제대로 하지 않아, 취급 후 1년 이내에 대손처리를 한 채권이 5년간 22건 2,842억원에 달하고 있는 것으로 확인되었다.
산업은행은 기업에 대출해주고, 대출채권이 회수되지 않을 경우를 대비해 대손충당금을 적립하고 있는데, 이후 기업의 경영악화, 워크아웃 등 대출을 받지 못할 것이 확실시 되는 경우, 금융감독원에 대손인정을 신청하고 충당금에서 이를 상계하고 있다.
국회 정무위원회 김태환 의원(새누리당 경북구미을)이 산업은행으로부터 제출받은 ‘최근 5년간 대손인정신청 채권 명세’에 따르면, 최근 5년간 대손인정신청을 한 건수는 129개 기업, 190건 1조 7,681억원에 달하고 있는 것으로 확인되었으며, 대출실시 이후 1년 이내 대손으로 인정된 채권도 22건 2,842억원이나 있는 것으로 나타났다.
구분 | 1년 이내 | 1~2년 | 2~3년 | 3년 이상 | 합계 | 평균 |
건수 | 22 | 38 | 37 | 93 | 190 | 3년 1개원 |
금액 | 2,842 | 3,844 | 3,253 | 7,742 | 17,681 |
특히 1~2개월 내에 대손을 신청한 대출건도 있는데, 이들 채권의 추정손실 사유를 보면, 지원 이후 매출채권 회수 지연, 원재료 적기조달 실패, 기업회생절차 신청 등으로 나타났다.
이는 곧 산업은행이 신규대출, 대출연장 관련 심사 시 경영상황, 매출가능성, 원재료 조달능력 등을 종합적으로 제대로 심사하지 않은 것으로 판단된다.
구분 | 채무기업 | 계정과목 | 취급일 | 대손신청일 | 소요기간 | 급액 |
1 | 가ㅇㅇ | 인수관계외화대지급금 | 2012-10-18 | 2012-11-23 | 1개월 | 1,988 |
2 | 나ㅇㅇ | 인수관계외화대지급금 | 2014-10-29 | 2014-11-27 | 1개월 | 7,309 |
3 | 다ㅇㅇ | 산업운영자금대출 | 2011-09-21 | 2011-12-14 | 2개월 | 467 |
4 | 라ㅇㅇ | 원화PF약정인수금 | 2011-10-04 | 2011-12-14 | 2개월 | 183,472 |
5 | 마ㅇㅇ | 여신성가지급금 | 2015-04-02 | 2015-06-04 | 2개월 | 2 |
6 | 바ㅇㅇ | 채무보증대지급금 | 2015-02-26 | 2015-06-04 | 3개월 | 3,000 |
7 | 사ㅇㅇ | 원화PF약정인수금 | 2012-06-27 | 2012-11-23 | 4개월 | 4,183 |
8 | 아ㅇㅇ | 산업운영대출 | 2014-07-21 | 2014-11-27 | 4개월 | 4,000 |
9 | 자ㅇㅇ | 산업운영자금대출 | 2011-05-30 | 2011-12-14 | 6개월 | 500 |
10 | 차ㅇㅇ | 산업운영대출 | 2014-05-22외 | 2014-11-27 | 6개월 | 4,000 |
11 | 카ㅇㅇ | 산업운영대출 | 2014-05-23 | 2014-11-27 | 6개월 | 25,000 |
12 | 타ㅇㅇ | 원화사모사채인수 | 2014-05-23 | 2014-11-27 | 6개월 | 5,000 |
13 | 파ㅇㅇ | 산업운영자금대출 | 2011-10-20 | 2012-06-12 | 7개월 | 1,000 |
14 | 하ㅇㅇ | 산업운영자금대출 | 2012-03-30외 | 2012-11-23 | 7개월 | 1,000 |
15 | 거ㅇㅇ | 산업운영대출 | 2014-10-21 | 2015-06-04 | 7개월 | 5,000 |
16 | 너ㅇㅇ | 산업운영자금대출 | 2012-03-02 | 2012-11-23 | 8개월 | 13,565 |
17 | 더ㅇㅇ | 산업운영자금대출 | 2012-08-10 | 2013-05-28 | 9개월 | 1,400 |
18 | 러ㅇㅇ | 여신성가지급금 | 2011-01-21 외 | 2011-12-14 | 10개월 | 9 |
19 | 머ㅇㅇ | 여신성가지급금 | 2010-12-30 | 2011-12-14 | 11개월 | 1 |
20 | 버ㅇㅇ | 산업운영자금대출 | 2012-06-15외 | 2013-05-28 | 11개월 | 16,814 |
21 | 서ㅇㅇ | 산업운영자금대출 | 2010-11-25 | 2011-12-14 | 1년 | 1,090 |
22 | 어ㅇㅇ | 산업운영대출 | 2013-11-27외 | 2014-11-27 | 1년 | 5,400 |
19개 기업 | 284,200 | |||||
이에 김 의원은 "산업은행이 장기적인 경영상황을 고려하여 우리 기업들에게 자금을 지원해 주어야 하지만, 대출심사 후 불과 한,두달 뒤의 기업상태도 예측하지 못하고 있다."고 지적하면서 "신규·연장 대출 심사시 보다 꼼꼼하게 심사해 꼭 필요한 기업에게 자금이 돌아가도록 해야 한다."고 주장했다.